|
Dettagli:
|
| SiO2: | 91%Min | Densità in serie g/cm3: | 1.2 |
|---|---|---|---|
| Refrattarietà, min del ℃: | 1670 | C.C. forza M/pa, min: | 5,0 |
| Cambiamento della fodera dopo il riscaldamento, (1550℃ x 2h) massimo: | 0,5% | Refrattarietà nell'ambito del carico (0.1Mpa) (min): | 1520 |
| nome: | mattone refrattario di alluminio del silicato | ||
| Evidenziare: | mattone refrattario della silice,mattoni del carburo di silicio |
||
Isolamento leggero BrickDescription della silice:
Pricipalmente è fatto della silice superiore della classe, via la modellatura e la bruciatura nell'ambito della temperatura elevata,
Possiede le impurità resistenti, ad alta resistenza e basse ad alta temperatura, ecc.
Pricipalmente è usato per gli altoforno e la stufa di corrente d'aria calda.
Vantaggio leggero del mattone di silice:
1) L'ossido di silicio è superiore a 91%.
2) Buona resistenza di erosione acida.
3) Alto punto ammorbidente
Applicazioni leggere del mattone dell'isolamento della silice:
I mattoni di silice leggeri soprattutto sono utilizzati per le fornaci e forni nella metallurgia, l'acciaio, potere, l'industria chimica ed energia elettrica e macchina che costruiscono ecc.
Specificazione leggera del mattone dell'isolamento della silice:
| Oggetti | RS-1.20 |
| Min SiO2 | 91% |
| Densità in serie g/cm3 | 1,2 |
| Refrattarietà, min del ℃ | 1670 |
| C.C. forza M/pa, min | 5,0 |
| Cambiamento della fodera dopo il riscaldamento, (1550℃ x 2h) massimo | 0,5% |
| Refrattarietà nell'ambito del carico (0.1Mpa) (min) | 1520 |
| Coefficiente di conducibilità termica (W/m.k) 350±10℃ (massimo) | 0,7 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932