| Termine di pagamento: | Termine di pagamento | Vera densità: | ≤ 2,34 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Conduttività termica: | 1,5 - 2,0 W/m·K | Resistenza agli alcalini: | Bene |
| Personalizzato: | SÌ | Temperatura di lavoro: | >1710 |
| Servizio di elaborazione: | Sparare | Temperatura massima di servizio: | 1600°C - 1700°C |
| Rifrattare: | ≥ 1770°C | Porosità apparente: | 13% - 16% |
| Parole chiave: | Mattone di silice | chemicalComposition: | SiO2 ≥ 93% |
| Tipo: | BG-95 BG-96 GZ-94 GZ-95 | Modulo di rottura: | ≥ 10 MPa |
| Colore: | Bianco a grigio chiaro | ||
| Evidenziare: | mattoni di silicio a bassa espansione termica,mattoni di silice refrattari di alta purezza,mattoni di silicio per forni ad alta temperatura |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932