|
Dettagli:
|
| Processo di produzione: | Sinterizzato o fuso | Resistenza alla compressione: | Alto |
|---|---|---|---|
| Densità: | 3,4 - 3,6 g/cm³ | Caratteristica: | Grandi prestazioni antiscorie |
| MgO: | 60% | Tipo: | Mattone refrattario |
| chemicalComposition: | MgO ≥ 90% | Composizione chimica: | MgO ≥ 85% |
| Assorbimento d'acqua: | ≤ 5% | Materie prime: | Magnesio, carbonio |
| Materiale: | Ossido di magnesio (MGO) | Resistenza agli shock termici: | ≥ 20 cicli |
| Misurare: | Misure standard disponibili, personalizzabili | Porosità apparente: | 20 |
| Efractoriness: | 1450 | ||
| Evidenziare: | mattoni per la fusione in argilla di alluminio mullite,ugello di fusione rotondo in mattoni refrattari,mattoni refrattari in acciaio da fonderia con garanzia |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932