| Forma: | Mattone | Temperatura di utilizzo: | Fino a 1650°C |
|---|---|---|---|
| massaDensità: | 2,3 - 2,5 g/cm³ | Parole chiave: | Mattone di silice |
| Temperatura di lavoro: | 1600-1900 | Modello: | GZ-95 |
| Utilizzo: | Materiale di rivestimento per forni industriali | Misurare: | Dimensioni personalizzate |
| Applicazione principale: | Rivestimenti forni in acciaio, rivestimenti forni in vetro | Rifrattare: | ≥ 1720°C |
| materiale: | Carburo di silicio (SiC) | Quartzo residuo: | ≤1,5% |
| Nome prodotto: | Granuli refrattari di silice | Modulo di rottura: | ≥ 10 MPa |
| materia prima: | polvere del carburo di silicio | ||
| Evidenziare: | 96% di SiO2 fuso in semi-silica,mattone refrattario in silicato di alluminio,mattoni refrattari di silice per forni metallurgici |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932