Contenuto Fe2O3: | ≤1.0% | Parole chiave: | Mattone di silice |
---|---|---|---|
Thermal Shock Resistance: | 12 | Ture Bulk Density: | ≤2.34 g/cm3 |
Personalizzato: | - Sì, sì. | Application: | High Temperature Furnaces, Kilns, Incinerators |
Sample: | provide | CCS: | > 45 MPa |
Size: | Customizable | Working Temperature: | 1700 Degree |
Cold Crush Strength: | 30 | Material: | Silica |
Port: | Tianjin, Shanghai, Dalian, Qingdao, Ningbo | Color: | Light Gray |
Creep Rate: | ≥1500℃ | ||
Evidenziare: | Sisic Silicon Carbide Square Tubes,Kiln Furniture Silicon Carbide Square Tubes,High Temperature Silicon Carbide Square Tubes |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932