| Cenerentola: | 0,2% massimo | Densità: | 1.68-1.72 |
|---|---|---|---|
| Diamante: | 70-550 mm | Applicazione: | Forno ad arco elettrico/forno a ciotola/forno ad arco sommerso |
| Diametro: | 75-700 mm | Qualità della superficie: | Listo. |
| Codice S.A.: | 69022000 | Superiorità: | Basso tasso di consumo |
| Modulo elastico: | 8-14GPa | Soccetto del capezzolo: | Regolare/lungo |
| Tipo: | RP,HP,UHP | Densità di massa: | 1.58-1.85 g/cm3 |
| Conduttività elettrica: | Altezza | magazzino: | in magazzino per la vendita |
| Qualità: | Eccellente. | ||
| Evidenziare: | Stringa di elettrodo di grafite di grado Uhp,Fuoco ad arco a staffa di elettrodo di grafite,Barre di elettrodi di grafite da 350 mm |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932