Coefficiente di espansione termica: | 10,5-2,8 x10-6/°C | Grado: | CV (alta potenza) |
---|---|---|---|
Utilizzo: | industria siderurgica, | Equipaggiamento di produzione: | Forno di grahitizzazione a corrente continua 10000 KVA |
Dimensione massima del grano: | 00,8-2,0 mm | Porosità apparente: | 20 |
Efractoriness: | 1450 | Materiali grezzi: | coke di petrolio ago coke di carbone pietra |
Densità apparente: | 10,58 - 1,76 G/cc | Scopo: | elettrodi di grafite per forni ad arco |
Dimensione: | Personalizzazione | Lunghezza del capezzolo: | 150-400 mm |
Forza di compressione: | 45MPA | Modulo di Young: | 9-12 GPa |
Tipo di capezzolo: | 3TPI/4TPI/4TPIL | ||
Evidenziare: | Bolla di media di rettifica forzata,Calzature per la lavorazione del cemento,20-180 mm sfera di media di rettifica forgiata |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932