Dettagli:
|
Materiale: | Allumina, carbonio, zircone | Refrattarietà (℃): | 1770< Refractoriness< 2000 |
---|---|---|---|
Forma: | Piatto | MOQ: | Negoziabile |
Qualità: | ECCELLENTE | Tipo: | Materiale refrattario |
Prezzo: | Competitive | Codice HS: | 69022000 |
Tempi: | Tempestivo, in tempo | ||
Evidenziare: | asciughi il mattone urgente,Mattoni di carbonio della magnesia |
Piatti superiori da vendere, produttore cinese RS del portone di scorrevole
Descrizione:
Importi il metallo o la lega nello scivolamento del piatto, nell'ambito del trattamento termico medio, fase obbligatoria del metallo delle forme e fase obbligatoria dell'non ossido del convertito una volta bruciato sullo stato ad alta temperatura, quindi migliora lo scivolamento la forza del piatto, la resistenza di shock termico e della resistenza di ossidazione, accettabile per le siviere d'acciaio differenti, piante di fabbricazione dell'acciaio.
Applicazione:
Il piatto del portone di scorrevole è utilizzato nel corso della colata d'acciaio, ampiamente usata in grande siviera, in siviera media ed in piccola siviera.
Caratteristiche:
Resistenza di shock termico eccellente
Ad alta resistenza a temperatura elevata,
Resistenza eccellente ad erosione
Buona resistenza allo strofinamento precipitante.
Il grado approssimativo basso dopo la superficie dello scorrevole è usato
Coefficiente basso di espansione della fenditura
Indicatori fisici e chimici per il piatto del portone di scorrevole di rendimento elevato:
Oggetto | RS-HBZ-D | RS-HBZ-F1 | RS-HBZ-M1 | RS-HBZ-F2 | |
Composizione chimica (%) | Al2O3 % | 75 | 80 | 80 | 70 |
MgO | -- | -- | -- | ||
ZrO2 | -- | -- | -- | 5 | |
C | ≤6 | ≤6 | ≤8 | 3 | |
Densità (g/cm3) | 3,00 | 3,05 | 2,95 | 3,00 | |
porosità evidente % | 10 | 10 | 10 | 11 | |
MPa di resistenza a compressione | 100 | 120 | 100 | 95 |
Indicatori fisici e chimici per il piatto ad alta temperatura del portone di scorrevole di infornamento
Oggetto | RS-HBZ-A | RS-HBZ-B | RS-HBZ-C | RS-HBZ-D | |
Composizione chimica (%) | Al2O3 % | 70 | 75 | 75 | 60 |
MgO | -- | -- | 4 | -- | |
ZrO2 | -- | -- | -- | 20 | |
C | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Densità (g/cm3) | 2,85 | 2,9 | 3,05 | 3,00 | |
porosità evidente % | 6(10) | 6(10) | 6(10) | 6(10) | |
MPa di resistenza a compressione | 90 | 100 | 100 | 100 |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932