|
Dettagli:
|
| Al2O3: | 80% | SiO2: | 18% |
|---|---|---|---|
| Fe2O3: | 0,4% | Densità in serie: | 2.8g/cm3 |
| Porosità evidente: | 18% | Assista la temperatura: | 1700C |
| Evidenziare: | mattone refrattario di isolamento,mattone ad alta temperatura |
||
Mattone ad alta temperatura a prova di fuoco della mullite del corindone per la fornace di gas, forno di Roatry
Caratteristica
1. Casted tramite la fusione della materia prima nella muffa, poi il raffreddamento e la solidificazione.
2. Forte resistenza della corrosione di vetro ed alta stabilità termica della baracca.
3. Buona usura-resistenza, scoria-resistenza e resistenza della corrosione dell'alcali.
4. Materia prima di grande purezza, a mala pena nessun inquinamento.
5. Qualità superiore, molto tempo di servizio.
Applicazione:
1. Altiforni
2. Ferro che fa le fornaci
3. Forno di vetro
4. Forno di tunnel ceramico
5. Forno da cemento
Specificazione
| Oggetto | Un mattone di 75 mulliti | Un mattone di 70 mulliti | Corindone della mullite |
| Al2O3 % | ≥75 | ≥70 | ≥80 |
| SiO2 % | ≤23 | ≤25 | ≤18 |
| Fe2O3 % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Densità in serie g/cm3 | ≥2.7 | ≥2.6 | ≥2.8 |
| Porosità evidente % | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
| MPa freddo di resistenza a compressione | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| °C di 0.2Mpa U.L.R | ≥1680 | ≥1680 | ≥1680 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932