Dettagli:
|
Al2O3, % del ≥: | 65 | Sic, % del ≥: | 5 |
---|---|---|---|
≥ di densità (g/cm3): | 2,6 | Tasso lineare del cambiamento (%), 1000°C×3h: | ±0.5 |
Moduli del Mpa della rottura, ≥ 110°C×24h: | 70 | Mpa di resistenza a compressione, ≥ 110°C×24h: | 9 |
nome: | cemento colabile refrattario | ||
Evidenziare: | alta allumina colabile,isolamento colabile |
Caratteristica per colabile resistente all'uso ad alta resistenza:
Il carburo di silicio come materie prime refrattarie ha le seguenti caratteristiche trattate:
1, la buona resistenza di shock termico, può resistere ai cambiamenti rapidi nella temperatura, per impedire le crepe o allineare delle crepe.
2, buona resistenza all'usura, ad una determinata temperatura, possono essere usati come rivestimento resistente all'uso.
3, possono resistere al ruolo di un certo gas della fornace, possono essere usati per la fornace dell'atmosfera.
Indice tecnico:
Oggetto | Valore | |
Al2O3, % del ≥ | 65 | |
Sic, % del ≥ | 5 | |
≥ di densità (g/cm3) | 2,6 | |
Tasso lineare del cambiamento (%), 1000°C×3h | ±0.5 | |
Moduli del Mpa della rottura, ≥ | 110°C×24h | 70 |
1000°C×3h | 75 | |
Mpa di resistenza a compressione, ≥ | 110°C×24h | 9 |
1000°C×3h | 12 | |
Le dimensioni di usura della temperatura normale, cm3 | 1000°C×3h | 6 |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932