Dettagli:
|
Al2O3, %: | 72 | ≥ del MgO (%): | 11 |
---|---|---|---|
≥ di densità in serie (g/cm3): | 2.9-2.8 | Moduli del ≥ della rottura (MPa): | 9 |
≥ freddo di resistenza a compressione (MPa): | 60 | Quantità di acqua (%): | 5.0-6.0 |
Cambiamento lineare (%) 110℃.24h: | 0-0.2 | Cambiamento lineare (%) 1550℃.3h: | 0.5-1.5 |
≥ SiO2 (%): | 9,5 | ||
Evidenziare: | alta allumina colabile,cemento basso colabile |
Caratteristiche
1. Buona fluidità.
2. Momento appropriato di solidificazione.
3. Salvi il tempo, velocemente e conveniente.
4. Ad alta resistenza, lunga vita.
5. Buone proprietà dell'isolamento.
6. Resistenza ad alta temperatura.
7. Resistenza della corrosione e buona resistenza di shock termico.
resistenza di shock termico 1.Good.
resistenza della corrosione 2.Excellent.
stabilità del volume 3.Good.
fornaci 1.Steel.
2.Iron che fa le fornaci.
forno 3.Glass.
forno di tunnel 4.Ceramic.
forno 5.Cement.
Indice | Spinello di RSGB |
Alluminio di qualità di RSGB e magnesio |
Massa di mg di RSGB | |||
≥ Al2O3 (%) | 88 | 72 | 32 | |||
≥ del MgO (%) | 7 | 11 | 60 | |||
≥ SiO2 (%) | / | 9,5 | / | |||
≥ di densità in serie (g/cm3) | 110℃×24h | 3,10 | 2,90 | 2,90 | ||
1550℃×3h | 2,95 | 2,80 | 2,80 | |||
Cambiamento lineare (%) | 110℃×24h | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 | ||
1550℃×3h | 0-0.8 | 0.5-1.5 | 0.5-1.2 | |||
Moduli del ≥ della rottura (MPa) | 110℃×24h | 7 | 9 | 6 | ||
1550℃×3h | 8 | 9 | 8 | |||
≥ freddo di resistenza a compressione (MPa) | 110℃×24h | 30 | 60 | 45 | ||
1550℃×3h | 70 | 60 | 40 | |||
Quantità di acqua (%) | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |
Sabrina Li
Capo vendite
Materiale refrattario Co., srl del forno di Zhengzhou Rongsheng.
Indirizzo: 13° piano, costruente 6, porto centrale di commercio elettronico della Cina, strada di Daxue, Erqi Dist., Zhengzhou 450000, Henan, Cina
Telefono: fax +86 371-56010932: +86 0371-86555658
Cellulare: email +86 18539989577: sales02@rs-refractory.com
Skype: +86 18539989577 Whatsapp: +86 18539989577
Sito Web: www.rs-refractory.com
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932