Dettagli:
|
Refrattarietà (grado):: | Terreno comunale (1580°< Refractoriness<1770°) | ≥ SiO2 (%): | 0.7 |
---|---|---|---|
Densità in serie g/cm 3≥: | 2 | MPa freddo 1110℃x3h≥ di resistenza a compressione: | 15 |
Fe2O3 (%), ≤: | 0.5 | Porosità evidente (%): | 26 |
Cambiamento lineare dopo bruciato (%): | 0-1.6 | Al2o3 (%), ≤: | 95 |
Dimensione di Max.grain dell'aggregato (millimetri): | 5 | Quantità per costruzione: | 2300 |
Evidenziare: | alta allumina colabile,cemento basso colabile |
Caratteristiche
1. Stabilità in grande quantità.
2. Alta compattezza.
3. Forte resistenza ad erosione.
Questo prodotto usa l'alto-allumina di alta qualità, corindone e la magnesite dello spinello, di elevata purezza fusa e come le materie prime principali, aggiunge vari leganti differenti e proprietà speciali dei materiali fini della polvere, quali dal rapporto e la miscelazione fini fatti.
materiale di piantatura della Alluminio-magnesia, alto-allumina (o corindone) – carburo di silicio – materiale di piantatura del carbonio, materiale di piantatura refrattario dell'alcali e materiale di piantatura della mullite dello zirconio.
Applicabile a tutti i tipi di acciaio al carbonio, all'acciaio di manganese basso, all'acciaio legato, al ghisa della lega, all'acciaio per utensili ad alta velocità ed all'acciaio inossidabile.
Oggetti | HDD-1 | HDD-2 | HDD-3 | HDD-4 | HDD-5 | ||||
Composizione chimica (%) | AI203≤ | 95 | 96 | 96 | 97 | 90 | |||
Si02≥ | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||||
Fe203≤ | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||||
Resistenza a compressione fredda (Mpa) | 1300℃x3h dopo l'infornamento a | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | |||
Porosità evidente (%) | 1300℃x3h dopo l'infornamento a | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | |||
Cambiamento lineare dopo bruciato (%) | 1300℃x3h dopo l'infornamento a | 0 -1,6 | 0-1.2 | 0 -1,0 | |||||
Densità in serie (g/cm3) | 1300℃x3h dopo l'infornamento a | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | |||
refrattarietà (del ℃) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | — | ||||
Granulometria massima dell'aggregato (millimetri) | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | ||||
Quantità per costruzione | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | ||||
Mathod di costruzione | Scossa o piantare |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932