Dettagli:
|
Al2O3: | 75% | Densità in serie: | 2.5g/cm3 |
---|---|---|---|
Refrattarietà: | 1790℃ | 0,2 refrattari del Mpa nell'ambito di lpad: | 1550℃ |
Porosità evidente: | 20% | Strenghth schiacciante freddo: | Mpa 60 |
Evidenziare: | mattoni refrattari ad alta temperatura,mattoni refrattari a forma di |
Mattone di allumina di resistenza all'usura alto/mattoni termoresistenti per l'altoforno caldo
1. Caratteristica di prodotto
Gli alti mattoni di allumina sono prodotti con bauxite selezionata come materia prima principale, fatta fuoco contro °C 1450-1470 tramite il processo avanzato con controllo di qualità rigoroso. Gli alti mattoni di allumina hanno grandi caratteristiche come la prestazione ad alta temperatura, grande corrosione e resistenza all'usura, alta densità in serie, contenuto di ferro basso, ecc. Gli alti mattoni di allumina sono utilizzati estesamente nelle industrie di estrazione mineraria, di metallurgia, del cemento, del prodotto chimico e della raffineria. Questi mattoni inoltre sono utilizzati in tutti i tipi di in fornace industriale e di aree ad alta temperatura per prolungare le durate della fornace.
2. Applicazione
1, forno ad alta temperatura differente, quale il forno da cemento
2, usato come strato isolante
3, altoforno caldo
4, caldaia elettrica
5, forno rotante
3. Vantaggio
1, prezzo più economico ha paragonato ad altri mattoni refrattari
2, il più ampiamente applicazione
3, dimensione possono essere fatti secondo i requisiti
4. La specificazione di alto mattone di allumina
Prodotto di indice | LZ-48 | LZ-55 | LZ-65 | LZ-70 | LZ-75 | LZ-80 | LZ-85 | |
Al2O3 % | ≥48 | ≥55 | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | |
Fe2O3 % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | |
°C di refrattarietà | 1760 | 1760 | 1770 | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | |
Porosità evidente % | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤22 | ≤22 | |
Densità in serie g/cm3 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,68 | 2,75 | |
Refrattarietà nell'ambito del carico 0.2MPa°C | 1420 | 1470 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1550 | |
MPa freddo di resistenza a compressione | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
Cambiamento lineare permanente % | 1500°C×2h | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932