|
Dettagli:
|
| modello: | ULC-5 | Contenuto MgO: | 92% |
|---|---|---|---|
| Densità apparente: | 2,96 g/cm3 | Porosità apparente: | 7% |
| Forza di schiacciamento freddo: | Mpa 45 | Refrattarienness sotto carico: | 1680 C |
| Applicazione principale: | Mestolo in acciaio pulito | Quantità di ordine minimo: | 20 tonnellate metriche |
| Prezzo di riferimento: | USD 600-1500/tonnellata | Termini di pagamento: | T/T, L/C a vista, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 3000 tonnellate al mese | Tempi di consegna: | 15-25 giorni dopo la conferma dell'ordine |
| Confezione: | Pallet in legno sottoposto a fumigazione, pellicola termoretraibile impermeabile, reggette in acciai | ||
| Evidenziare: | 5 Percent Carbon Body,Ladle Shell Cleanliness,Ultra Low Carbon Bond |
||
Product Overview ULC 5 reduces carbon content to 5 percent so ladle linings do not raise carbon levels in low carbon steel heats. High MgO content keeps slag resistance at the same time. Key Features 5 percent carbon body for low carbon pickup 92 percent MgO for slag resistance Dense structure limiting slag penetration Stable lining life in sequence casting Technical Specifications Parameter Value MgO Content 92% Bulk Density 2.96 g/cm3 Apparent Porosity 7% Cold Crushing
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932