| MgO: | 76% | Densità: | 2,0 - 3,5 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Forza di frantumazione a freddo: | ≥ 24.5 | Metodo di installazione: | Incollaggio con malta o impilamento a secco |
| Utilizzare la temperatura: | 800 ℃ | Modulo di costruzione: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Densità apparente: | 0.9g/cm3 | Cambiamento lineare permanente: | 1400°C*3h±0.5 |
| Parola chiave: | mattoni in argilla di fuoco a bassa porosità | Forma: | Forme rettangolari, quadrate o personalizzate |
| Utilizzo: | Progetto di forno calcareo e altri forni | Espansione termica: | 1.1-1.4 |
| cenere: | 0,3% | Materiale: | Argilla refrattaria, allumina, silice, magnesia o altri materiali refrattari |
| Diametro: | 200 mm-800 mm | ||
| Evidenziare: | modulo in fibra refrattaria ad alta temperatura,moduli in fibra ceramica di alluminosilicato,isolamento per forno |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932