| Forma: | COPERTA | Misurare: | 600 mmX400 mmX ((10-50) mm |
|---|---|---|---|
| Classificazione per temperatura: | 1260°C-1600°C | Contenuto di umidità: | ≤1% |
| Assorbimento d'acqua: | Basso | Utilizzo: | Rivestimento della fornace |
| Temperatura di servizio: | 1000-1300 gradi | Densità apparente: | 96-280 kg/m3 o secondo esigenze |
| Riduzione del rivestimento: | ≤4.0 | Resistenza alla fiamma: | Non infiammabile |
| Nome prodotto: | Coperta in fibra ceramica | Conduttori termici: | 0,17 |
| Resistenza alla compressione: | 0.08Mpa | Conducibilità termica: | 0,09-0,16 W/mK |
| Diametro della fibra: | 3-5 | ||
| Evidenziare: | blocco pieghevole in fibra ceramica refrattaria,modulo ceramico di silicato di allumina,fibra ceramica per forni ad alta temperatura |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932