| Resistenza alle scosse termiche: | Da buono a eccellente a seconda della composizione | Tolleranza di forma: | ± 1 mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Argilla refrattaria, allumina, silice, magnesia o altri materiali refrattari | Parola chiave: | mattoni in argilla di fuoco a bassa porosità |
| Refrattarienness sotto carico: | carico: Min 1620°C | Resistenza chimica: | Eccellente |
| Rifrattare: | ≥1790℃ | Aggiunta di acqua: | 18 |
| Refrattori: | 36 | Resistenza agli shock termici: | Bene |
| Impatto ambientale: | Riciclabile e rispettoso dell'ambiente | Densità: | 2,0 - 3,5 g/cm³ |
| Resistenza alla compressione: | ≥30MPa | Cambiamento lineare permanente: | - 0,1 a 0.5 |
| Densità di massa secca: | ≥1,4 g/cm3 | ||
| Evidenziare: | mattone di mullite di corindone fuso con allumina pura,mattoni refrattari per forno ad alta temperatura,mattoni refrattari di mullite di corindone con garanzia |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932