| Forza di frantumazione a freddo: | 3 | Rifrattare: | Refrattarietà 1780℃ |
|---|---|---|---|
| parola chiave: | mattoni in argilla di fuoco a bassa porosità | Forza di frantumazione a freddo: | ≥ 24.5 |
| Composizione chimica: | SiO2, Al2O3, Fe2O3 | Caratteristica: | Resistente all'usura |
| Resistenza alla temperatura: | Fino a 1700°C o superiore a seconda del tipo | Applicazione: | Utilizzato in forni, fornaci, inceneritori e altri ambienti ad alta temperatura |
| Temperatura massima di funzionamento: | 1500 | thermalExpansion: | 5 - 8 x 10⁻⁶ /°C |
| Impatto ambientale: | Riciclabile e rispettoso dell'ambiente | Triturazione a freddo Mpa: | 350 |
| compressivitàForza: | ≥ 50 MPa | Durata: | In genere 3-5 anni a seconda dell'utilizzo |
| tipo: | Blocco elettrodi | ||
| Evidenziare: | grande crogiolo di carburo di silicio per la fusione,50 kg di carburo di silicio,350 kg di crogiolo di carburo di silicio per ghisa |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932