| Densità apparente: | 00,6-1,0 g/cm3 g/cm3 | Resistenza alla compressione: | 40 MPa |
|---|---|---|---|
| Contenuto di alluminio: | ≥70% | Densità di massa secca: | ≥ 0,9 g/cm3 |
| Aggiunta di acqua: | 18 | Materia prima: | Bauxite |
| Conduttività termica: | 0,5 - 2,0 W/m·K | Triturazione a freddo Mpa: | 350 |
| Peso del mattone: | 3-4 kg/pice | Cambiamento lineare permanente: | - 0,1 a 0.5 |
| Contenuto di carbonio: | 99% | Metodo di installazione: | Impilamento a malta o a secco |
| Temp: | 1600 gradi | Lunghezza: | 1800 mm-2700 mm |
| Contenuto di ferro: | ≤2,5% |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932