| Composizione chimica: | Al2O3 70-80%, SiO2 20-30% | Applicazione: | Utilizzato nei forni per cemento, forni per vetro e nell'industria siderurgica |
|---|---|---|---|
| Coefficiente di espansione termica: | 4,5-5,5x10⁻⁶ /°C | Porosità: | 15-20% |
| Compressione a freddo: | 1.2-2,5 Mpa | Espansione termica: | 00,5-0,9% a 1000 °C |
| Efractoriness: | 1790 | Colore: | Da marrone chiaro a grigio |
| Misurare: | Personalizzato | Processo di produzione: | Cottura ad alta temperatura con atmosfera controllata |
| Materiale: | mullite fusa o mullite sinterizzata | servizio: | Servizio personalizzato |
| Modulo di rottura: | ≥15 MPa | Resistenza: | Buona resistenza alle scorie e agli shock termici |
| Resistenza alla compressione: | ≥ 70 MPa | ||
| Evidenziare: | mattoni isolanti per il fuoco,mattoni refrattari resistenti al calore per forni,mattoni isolanti per caldaie |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932