| Temperatura di lavoro: | max1650 | ApplicazioneTemperatura: | Da -20°C a 1700°C |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Cemento dell'allumina | Sic Contenuto: | 85% |
| campione: | Disponibile | Scatto di cambiamento lineare: | ±0,5/0 ~ +1,5/±1.0 |
| Densità di volume: | 2.6 | Servizio di elaborazione: | Saldatura |
| MgO: | 10% | Materia prima: | CORNO |
| Tipo materiale: | Alto contenuto di allumina, silice, magnesia o altri aggregati refrattari | Forma: | Polvere |
| Conduttività termica: | 0,8 - 1,5 W/m·K | parola chiave: | Cemento basso colabile |
| Resistenza alla flessione: | 5-10Mpa | ||
| Evidenziare: | Granella abrasiva di carburo di silicio verde,polvere di carburo di silicio di alta purezza,carburo di silicio ceramico refrattario |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932