| Caratteristiche: | Densità e resistenza elevate | massaDensità: | 1,8 - 2,5 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Resistenza all'abrasione: | Alto | Temperatura di servizio: | 1000 ℃ -1800 ℃ |
| Impostazione dell'ora: | Serie iniziale 2-4 ore, serie finale 24 ore | Forza di schiacciamento freddo: | 90-100MPa |
| Imballaggio: | Borsa | Prestazione: | Refrattario e ad alta resistenza |
| Materia prima: | Polvere dell'allumina | Tipo materiale: | Alto contenuto di allumina, silice o magnesia |
| Forma: | Particella | Resistenza all'abrasione: | ≤ 8 cm3 |
| Contenuto di alluminio: | ≥35% | Colore: | Grigio o bianco sporco |
| Orario di impostazione iniziale: | ≥ 45 minuti | ||
| Evidenziare: | grana abrasiva a carburo di silicio verde,Polvere del carburo di silicio di elevata purezza,Carburo di silicio ceramico refrattaria |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932