| Modulo di rottura: | ≥15 MPa | Forza di schiacciamento freddo: | ≥80 MPa |
|---|---|---|---|
| Origine: | Xinmi | Compressione a freddo: | 1.2-2,5 Mpa |
| Densità: | 2,7-3,0 g/cm³ | Resistenza agli shock termici: | ≥ 300 °C |
| Efractoriness: | 1790 | Espansione termica: | 4,5-5,5x10^-6/°C |
| Nome prodotto: | Mattone della mullite | Processo di produzione: | Cottura ad alta temperatura da materie prime di allumina e silice |
| Resistenza alla compressione: | ≥ 70 MPa | Conducibilità termica: | 10,5-2,0 W/m·K |
| Utilizzo: | Materiale refrattario | Forma: | Dimensioni mattone standard o personalizzate |
| Resistenza: | Buona resistenza alla corrosione delle scorie e agli shock termici | ||
| Evidenziare: | mattone di mullite al corindone ad alto contenuto di allumina,mattoni di rivestimento refrattari per forni di vetro,mattoni di mullite per forni di cemento |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932