| campione: | gratuito | Densità di volume: | ≥2,20 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Modulo di rottura: | ≥ 8 MPa | Resistenza alla flessione: | ≥10MPA |
| Contenuto di alluminio: | ≤75% | Caratteristica: | Temperatura di partenza di ammorbidimento ad alto carico |
| Espansione termica: | 00,6-1,2% | Resistenza al gelo: | Alto |
| Assorbimento dell'umidità: | Basso | Forza di frantumazione a freddo: | 35-45 |
| Resistenza all'abrasione: | Eccellente | Resistenza alla flessione: | ≥25MPa |
| tipo: | Fabbrica | Tipo di mattoni: | Refrattario |
| Rifrattare: | ≥ 1780°C | ||
| Evidenziare: | mattone refrattario ad alto contenuto di allumina,mattoni refrattari in silice per stufe a scoppio caldo,mattoni refrattari per forni rigenerativi |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932