| Tempesta: | 1260 | imballaggio: | Intimo sacchetto plastico |
|---|---|---|---|
| materia prima: | Massa della fibra ceramica | Conduttività termica: | 0,11-0,15 W/m·K a 1000°C |
| Misurare: | Come requisiti | Spessore: | da 6 mm a 100 mm |
| temperatura refrattaria: | 1260℃ | Resistenza alla compressione: | 0,08 MPA |
| Flessibilità: | Alto | Resistenza alla fiamma: | Non infiammabile |
| ODM OEM: | SÌ | Conduttori termici: | 0,17 |
| Tem. di lavoro: | 1100 | Resistenza al fuoco: | Non combustibile |
| Contenuto chimico: | AL2O3+SIO2 | ||
| Evidenziare: | Rivestimento in silicato di alluminio per forni e forni,Fabbricazione a base di fibre di ceramica resistenti al calore,Coperta isolante in ceramica da 1260 gradi |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932