| compressivitàForza: | ≥ 20MPa | Resistenza alle scosse termiche: | Alto |
|---|---|---|---|
| Fatto a: | Henan | Superficie: | liscio, ruvido |
| caratteristica: | Resistenza alla corrosione | Porosità apparente: | ≤23% |
| Misurare: | 230 x 114 x 65 mm (standard) | Durata: | 5 - 10 anni a seconda dell'utilizzo |
| Misura standard: | 230*114*65mm | Caratteristiche: | Corindone di alta purezza |
| Pacchetto: | pallet in compensato | Resistenza chimica: | Resistente alle scorie acide e basiche |
| Densità apparente: | 1,0 g/cm3 | Tipo: | materiali isolanti |
| Nome prodotto: | Mattoni refrattari refrattari | ||
| Evidenziare: | Blocchi refrattari AZS ad alta densità,mattoni di zirconia AZS fusi,Fabbricazione a partire da materie prime |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932