| Modulo di costruzione: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Metodo di installazione: | Incollaggio con malta o impilamento a secco |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla temperatura: | fino a 1700°C | Refrattori: | 36 |
| Dimensione: | Dimensione ISO | utilizzo: | Progetto di forno calcareo e altri forni |
| Tolleranza di forma: | ± 1 mm | Densità apparente: | 2.4-2.7 |
| Cao: | 20-23% | Utilizzare la temperatura: | 800 ℃ |
| Pacchetto: | pallet di legno | Resistenza chimica: | Resistente alle scorie acide e alcaline |
| Temperatura di lavoro: | 1400C | Forza di schiacciamento freddo: | 60 MPA |
| Contenuto di ferro: | ≤2,0% | ||
| Evidenziare: | Rigeneratore ceramico a nido d'ape in allumina cordierite,Fornace a riscaldamento rigenerativo in mullite corindone,Mattoni refrattari per forni ceramici ad alte prestazioni |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932