| Cao: | 20-23% | Resistenza alla temperatura: | Fino a 1800 ° C. |
|---|---|---|---|
| Modulo di costruzione: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Dimensionidimensioni: | 230 x 114 x 65 mm (standard) |
| Tolleranza di forma: | ± 1 mm | Diametro: | 200 mm-800 mm |
| Refrattarienness sotto carico: | Min 1620°C | Misurare: | Dimensioni standard e personalizzate |
| Pacchetto: | Palette o cartoni di legno | applicazione: | Utilizzato nei rivestimenti di forni, forni e processi industriali ad alta temperatura |
| Metodo di installazione: | Impilamento a malta o a secco | thermalExpansion: | 5 - 8 x 10⁻⁶ /°C |
| Forma: | Rettangolare | Utilizzare la temperatura: | 800 ℃ |
| materiale: | Argilla refrattaria, allumina, silice, magnesia o carbonio | ||
| Evidenziare: | Polvere del carburo di silicio di elevata purezza,grana di carborondone verde nero,polvere sic abrasiva refrattaria |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932