| Temp: | 1600 gradi | Compressione a freddo: | Min 100 |
|---|---|---|---|
| Densità apparente: | 2.4-2.7 | Contenuto di alluminio: | ≥35% |
| Porosità: | 10% - 25% | Nome prodotto: | Granelli refrattari da forno |
| Origine: | Cina | Misura standard: | 230x114x65mm o su misura |
| Forza di schiacciamento freddo: | 60 MPA | Resistenza chimica: | Eccellente |
| applicazione: | Utilizzato nei rivestimenti dei forni, nelle fornaci, negli inceneritori e in altri ambienti ad alta | Misurare: | 230x114x65 mm |
| Resistenza chimica: | Resistente alle scorie acide e alcaline | Resistenza agli shock termici: | Bene |
| compressivitàForza: | ≥ 30 MPa | ||
| Evidenziare: | mobili per forni a carburo di silicio legati al nitruro,Fabbricazione a partire da materie plastiche,piastre composite di carburo di silicio di alluminio |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932