| Orosità apparente: | ≤22% | Forma: | Forme rettangolari, ad arco, a cuneo o personalizzate |
|---|---|---|---|
| compressivitàForza: | ≥ 30 MPa | Dimensione: | Dimensione ISO |
| Composizione chimica: | Al2O3: 38-42%, SiO2: 50-55%, Fe2O3: 1-2% | Lunghezza: | 1800 mm-2700 mm |
| Materie prime: | Fosfato | Tipo: | Blocco elettrodi |
| Resistenza alla temperatura: | fino a 1700°C | Pacchetto: | Palette o cartoni di legno |
| Rifrattare: | ≥1790℃ | cenere: | 0,3% |
| Cao: | 20-23% | MgO: | ≥80% |
| Densità di massa secca: | ≥2500 | ||
| Evidenziare: | Fuoco di carburo di silicio legato al nitruro di SiC,ugello refrattarie forno industriale,ugello del bruciatore RBSiC per forni |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932