| Densità: | 2,0 - 3,3 g/cm³ | Conducibilità termica: | 0,7 - 1,5 W/m·K |
|---|---|---|---|
| Porosità apparente: | ≤23% | Dimensione: | 600*200*75 mm |
| Forza di schiacciamento freddo: | ≥45Mpa | Imballaggio: | Paletti o cartoni di legno |
| Caratteristica: | Shock termico | Superficie: | liscio, ruvido |
| Resistenza chimica: | Resistente alle scorie acide e alcaline | Rifrattare: | Oltre 1580°C |
| Resistenza acida: | Eccellente | Densità di massa: | 00,6-1 g/cm3 |
| Caratteristiche: | Corindone di alta purezza | Fatto in: | Henan |
| Efractoriness: | 1450 | ||
| Evidenziare: | Fuoco di carburo di silicio refrattaria a 1800 °C,tubi di forno legati al nitruro di silicio,mobili di forno in ceramica SiSiC personalizzati |
||
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932