Origine: | Xinmi | Refrattarienness sotto carico: | ≥ 1470 ℃ |
---|---|---|---|
Resistenza alla corrosione: | Eccellente | Densità del volume: | ≥2,20 g/cm3 |
Campione: | gratuito | Temperatura dell'applicazione: | ≤1400 ℃ |
Contenuto di umidità: | Sotto lo 0,2% | Produttore: | SÌ |
Resistenza al fuoco: | Alto | Resistenza al creep: | Alto |
Punto di ammorbidimento: | Alto | Misurare: | 230x114x65 mm |
Temperatura: | 1700-1800 ℃ | Vita del forno esteso: | SÌ |
Porocità: | 22% | ||
Evidenziare: | mattoni refrattari ad alto contenuto di allumina per forni ad arco elettrico,48-90% Al2O3 alumina silice mattoni da fuoco,230x114x65 mm di mattoni refrattari ad alta allumina |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932