Densità di massa: | 0,5 | Grado: | RH, HP, UHP |
---|---|---|---|
Vantaggio: | bassa cenere bassa resistività | Bulk Denisty: | 1.2-1.6g/cm3 |
Resistenza chimica: | Alto | Capacità di lumaca: | 10.5 |
Resistenza allo shock termico: | Eccellente | Diametro: | 100 --- 960 mm |
Paese di origine: | Henan China | Forza di schiacciamento freddo: | 30-45 |
Tipo: | Mattoni | Conducibilità termica: | 1,5 w/mk |
Resistenza all'abrasione: | Bene | Cerficate: | ISO9001 |
Contenuto di allumina: | Meno del 45% | ||
Evidenziare: | tubi in ceramica mullite refrattari ad alta temperatura,tubi di zirconio per altoforno,tubi refrattari rivestiti con nitruro di silicio |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932