Origine: | Xinmi | Cao min: | 33 |
---|---|---|---|
Resistenza agli shock termici: | Capacità di resistere a rapidi cambiamenti di temperatura | Forza di schiacciamento freddo: | 30-45 |
Proprietà dell'isolamento: | Capacità di trattenere il calore e prevenire la perdita di calore | Temperatura applicabile: | -30--120ºC |
Standard di grado: | Grado industriale | Applicazione: | Utilizzato nei processi industriali ad alta temperatura |
Tipi: | Mattoni, castabili, mortai, cementi, ecc. | Materiale: | Materiali refrattari |
Densità di massa secca: | 70-100 kg/m3 | Resistenza alla corrosione: | Capacità di resistere all'attacco chimico |
Classificazione: | Fosfato | Misurare: | 7200*610*25/3600*610*50mm |
Riduzione permanente del rivestimento: | -4,0 (900-1000 ℃) | ||
Evidenziare: | perle di macinazione in ceramica di allumina zirconia,sfere di ceramica Zro2 per mulino a sfere,perle di ceramica ad alta densità per lucidatura |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932