Resistenza all'acqua: | Altezza | Classificazione del fuoco: | Classe A |
---|---|---|---|
Tipo di isolamento: | Termica | Permeabilità al vapore acqueo: | Basso |
Resistenza all'umidità: | Altezza | Resistenza al fuoco: | Classe A |
Flessibile: | - Sì, sì. | Resistenza chimica: | Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici |
Tipo: | polvere del carburo di silicio | Modulo: | Polvere |
Colore: | Bianco | Versatilità: | Può essere utilizzato in varie applicazioni |
isolamento elettrico: | Eccellente. | Temperatura di funzionamento: | - Da 200 a 500 gradi. |
Dimensione delle particelle: | Nanometro | ||
Evidenziare: | Corindone tabulare di allumina fusa,Materiale refrattario Corindone tabulare,990 |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932