Dettagli:
|
Forza di compressione: | 00,08 MPa | Tempreture: | 1260 |
---|---|---|---|
Densità di massa: | 96-280 kg/m3 o su misura | Efractoriness: | 1790 |
Temperatura di lavoro: | 1000-1350 | Apparente porosità: | 18 |
Resistenza agli acidi: | Eccellente. | Diametro della fibra: | 3-5 mm |
Tem. di lavoro: | 1100 | Coperta della fibra ceramica: | Coperta della fibra ceramica |
Resistenza alla trazione: | 00,08 MPa | Forma: | copertura o cartone |
Resistenza alle fiamme: | Non infiammabili | Flessibilità: | Flessibile |
Resistenza al fuoco: | Non combustibili | ||
Evidenziare: | Carta in fibra ceramica da 5 mm,Carta in fibra ceramica da 2 mm,1 mm di carta in fibra ceramica |
La carta in fibra ceramica (per esempio, la guarnizione in fibra ceramica) è elaborata a partire dalla fibra di alta purezza, che può essere utilizzata nel campo dell'isolamento ad alta temperatura.Perché abbiamo adottato il lavoro di elaborazione avanzata, non possiamo solo rendere la fibra intrecciata in forma, ma anche controllare rigidamente lo spessore e la densità.
Possiamo produrreCarta in fibra ceramica standard, carta in fibra ceramica ad alta purezza, carta in fibra ceramica ad alta qualità di alluminio, carta in fibra ceramica di zirconio, l'uso della temperatura può raggiungere1350C, e hanno un'eccellente prestazione ecologica.
Caratteristiche della carta in fibra ceramica:
1:Bassa capacità termica
2:Bassa conduttività termica
3: eccellenti proprietà di isolamento elettrico
4:Eccellenti prestazioni di lavorazione
5: Alta resistenza, resistenza alla rottura
6: elevata flessibilità
7:basso contenuto di scorie
8:Eccellente resistenza al fuoco
Dimensioni standard:
60000x610x1mm / 30000x610x2mm / 20000x610x3mm / 15000x610x4mm / 12000x610x5mm / 10000x610x6mm
Specificità della carta in fibra ceramica:
Tipo | Carta di fibre ceramiche standard | Carta di fibre ceramiche di alta purezza | Carta in fibre ceramiche di alluminio | Carta di fibre ceramiche di zirconio | |
Analisi chimica (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
CaO+MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
NaO+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
Contenuto organico (%) | 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | |
Densità ((kg/m3) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | |
Temperatura di lavoro | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
Spessore | 0.5-12 mm | ||||
dimensione (mm) | 40000x1220x1;40000x610x1;30000x1220x2;30000x610x2;20000x1220x3;20000x610x3;15000x610x4; 10000x610x5 |
Applicazione di carta in fibra ceramica:
1:Materiali isolanti industriali, di tenuta, anticorrosione
2:Materiale isolante per strumenti e elementi di riscaldamento
3:Materiali isolanti per l'industria automobilistica e aerospaziale
4:Materiale di riempimento per giunti di espansione
5:Isolamento per l'industria dei materiali da costruzione, della metallurgia e del vetro,
6:Guarnizione di tenuta in metallo fuso
7:Materiale ignifugo
8:Sostituente delle fibre di vetro e delle fibre di amianto
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932