|
Diametro: | 100-960 mm | Colore: | Bianco |
---|---|---|---|
Grado: | RH, HP, UHP | Densità relativa: | 1.44 ~ 1.47 |
dimensione: | 7200*610*25/3600*610*50 mm | Classificazione: | FOSFATO |
Denità di massa: | 1.2-1.6g/cm3 | Conduttività termica: | Capacità di trasferimento di calore |
Intervallo di temperatura: | Fino a 3000°C | Qualità: | - Bene. |
Cerficate: | ISO9001 | Porosità: | Capacità di resistere allo shock termico e all'attacco chimico |
Materie prime: | coke di aghi petrolio coke di carbone pietra | Temperatura di lavoro: | 1050℃ |
Tempo di utilizzo massimo: | 900 | ||
Evidenziare: | SIC Fascio di carburo di silicio,Tubo in ceramica Sic di buona qualità,Arredamento per forni a trave a carburo di silicio |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932