|
Dettagli:
|
Tempreture: | 1260 | Resistenza chimica: | Eccellente. |
---|---|---|---|
Forza di compressione: | 0.08Mpa | Imballaggio: | Intimo sacchetto plastico |
Uso: | Isolamento | Densità di massa: | 96-280 kg/m3 o secondo esigenze |
Spessore: | 25 mm | Contenuto chimico: | AL2O3+SIO2 |
Resistenza al fuoco: | Non combustibili | Resistenza alla trazione: | 0.08Mpa |
Flame Resistance: | Non-flammable | Usage: | Industrial, Commercial, Residential |
Length: | 7200mm | Package: | braided bag/carton |
Classificazione della temperatura: | 1260°C | ||
Evidenziare: | Isolazione termica con guarnizione in fibra ceramica,Guarnizione in fibra ceramica biologicamente solubile,1430C Guarnizione in fibra ceramica |
Carta di fibra ceramica biolubbile, tenuta alla calore, guarnizione in fibra 1430C, carta di lana ceramica, materiali isolanti termici
La carta in fibra ceramica (per esempio, la guarnizione in fibra ceramica) è elaborata a partire dalla fibra di alta purezza, che può essere utilizzata nel campo dell'isolamento ad alta temperatura.Perché abbiamo adottato il lavoro di elaborazione avanzata, non possiamo solo rendere la fibra intrecciata in forma, ma anche controllare rigidamente lo spessore e la densità.
Possiamo produrreCarta in fibra ceramica standard, carta in fibra ceramica ad alta purezza, carta in fibra ceramica ad alta qualità di alluminio, carta in fibra ceramica di zirconio, l'uso della temperatura può raggiungere1350C, e hanno un'eccellente prestazione ecologica.
Caratteristiche della carta in fibra ceramica:
1:Bassa capacità termica
2:Bassa conduttività termica
3: eccellenti proprietà di isolamento elettrico
4:Eccellenti prestazioni di lavorazione
5: Alta resistenza, resistenza alla rottura
6: elevata flessibilità
7:basso contenuto di scorie
8:Eccellente resistenza al fuoco
Dimensioni standard:
60000x610x1mm / 30000x610x2mm / 20000x610x3mm / 15000x610x4mm / 12000x610x5mm / 10000x610x6mm
Specificità della carta in fibra ceramica:
Tipo | Carta di fibre ceramiche standard | Carta di fibre ceramiche di alta purezza | Carta in fibre ceramiche di alluminio | Carta di fibre ceramiche di zirconio | |
Analisi chimica (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
CaO+MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
NaO+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
Contenuto organico (%) | 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | |
Densità ((kg/m3) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | |
Temperatura di lavoro | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
Spessore | 0.5-12 mm | ||||
dimensione (mm) | 40000x1220x1;40000x610x1;30000x1220x2;30000x610x2;20000x1220x3;20000x610x3;15000x610x4; 10000x610x5 |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932