Apparizione: | Polvere bianca | Shape: | powder |
---|---|---|---|
Grade Standard: | Industrial Grade | Application Temperature: | Up to 1200 °C |
Thermal Shock Resistance: | Good | Spessore: | 6/10/15/20/25/30/40/50 mm |
Purezza: | 60-65%min | Coefficient Of Thermal Expansion: | 8.5 x 10-6 /K |
Caratteristica: | Resistenza alle alte temperature | Diametro della fibra: | 3-5 |
Einacs No: | 233-252-7 | Cas No: | 10101-52-7 |
Punto di fusione: | 2550 °C | Density: | 3.9 g/cm3 |
Dielectric Constant: | 7.5 | ||
Evidenziare: | 65% 66% di farina di zircone ZrO2,Farina di zircone di alta purezza ZrO2,Farine di zircone per la fusione di ceramiche |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932