Dettagli:
|
Densità di massa: | 180-200 kg/m3 | Classificazione per temperatura: | 1260°C-1600°C |
---|---|---|---|
pacchetto: | sacchetto a trecce/cartuccia | Tipo: | alta purezza alta temperatura di lavoro |
Tempreture: | 1260 | Larghezza: | 610 MILLIMETRI |
Temperatura: | 1260C | Contenuto chimico: | AL2O3+SIO2 |
Colore: | Bianco | Utilizzatori: | Industriale, commerciale, residenziale |
Tem. di lavoro: | 1000 | Temperatura di funzionamento: | 1200 gradi |
Distanze: | 7200 mm | Applicazione: | Isolamento e protezione termica |
Composizione chimica: | Al2O3-SiO2 | ||
Evidenziare: | 0.3-15 mm di carta in fibra ceramica,1260 carta in fibra ceramica termoisolante,1260 carta in fibre ceramiche |
0.3-15 mm spessore carta in fibra di silicato di alluminio 1260 carta in fibra ceramica isolante termico
La carta in fibra ceramica (per esempio la guarnizione in fibra ceramica) è elaborata a partire dalla fibra di alta purezza, che può essere utilizzata nel campo dell'isolamento ad alta temperatura.Perché abbiamo adottato il lavoro di elaborazione avanzata, non possiamo solo rendere la fibra intrecciata in forma, ma anche controllare rigidamente lo spessore e la densità.
Possiamo produrreCarta in fibra ceramica standard, carta in fibra ceramica ad alta purezza, carta in fibra ceramica ad alta qualità di alluminio, carta in fibra ceramica di zirconio, l'uso della temperatura può raggiungere1350C, e hanno un'eccellente prestazione ecologica.
Caratteristiche della carta in fibra ceramica:
1:Bassa capacità termica
2:Bassa conduttività termica
3: eccellenti proprietà di isolamento elettrico
4:Eccellenti prestazioni di lavorazione
5: Alta resistenza, resistenza alla rottura
6: elevata flessibilità
7:basso contenuto di scorie
8:Eccellente resistenza al fuoco
Dimensioni standard:
60000x610x1mm / 30000x610x2mm / 20000x610x3mm / 15000x610x4mm / 12000x610x5mm / 10000x610x6mm
Specificità della carta in fibra ceramica:
Tipo | Carta di fibre ceramiche standard | Carta di fibre ceramiche di alta purezza | Carta in fibre ceramiche di alluminio | Carta di fibre ceramiche di zirconio | |
Analisi chimica (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤ 1.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
CaO+MgO | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
NaO+K2O | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | |
Contenuto organico (%) | 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | |
Densità ((kg/m3) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | |
Temperatura di lavoro | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
Spessore | 0.5-12 mm | ||||
dimensione (mm) | 40000x1220x1;40000x610x1;30000x1220x2;30000x610x2;20000x1220x3;20000x610x3;15000x610x4; 10000x610x5 |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932