Dettagli:
|
Luogo d'origine:: | Henan, Cina | Forma:: | Mattone |
---|---|---|---|
Materiale:: | Blocchetto dell'allumina | SiO2 contenuto (%):: | - |
CaO Content (%):: | 0,34% | Al2O3 contenuto (%):: | 48%-85% |
Sic contenuto (%):: | 1.2-1.4 | Marca commerciale:: | Rongsheng |
Evidenziare: | Mattone refrattario dell'isolamento termico dell'alta allumina,Mattone refrattario dell'alta allumina dell'isolamento termico,Mattone refrattario dell'alta allumina della caldaia |
Incollatura standard: 230 x 114 x 65 millimetri, dimensione speciale e servizio dell'OEM anche fornire!
La dimensione è precisa, fornendo i generi di forme secondo il disegno del cliente
Specifiche di prodotto
Produciamo gli alti mattoni di allumina di alta qualità, che è fabbricato per soddisfare le richieste di refrattarietà neutrale dove la temperatura di lavoro sicura è di più di 1300 centigradi di grado. Offriamo gli alti mattoni di allumina nelle specifiche differenti secondo i requisiti di cliente.
Caratteristiche
Forza meccanica
Proprietà portanti eccellenti
Temperatura elevata
Resistenza eccellente alla scheggiatura
Resistente a corrosione
Adatto
Forni rotanti del cemento
Rivestimento di Laddle
Industrie del vetro
Stufe & controllori degli altoforno
Tetto del forno elettrico
Indici fisici e chimici
Oggetto/grado | Mattone di argilla refrattaria | Alto mattone di allumina | ||||||
SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-40 | |
AL2O3% (≥) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
Fe2O3% (≤) | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrattarietà (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Refrattarietà nell'ambito del carico, 0.2MPa, °C (≥) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
Porosità evidente (%) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
Densità in serie (³ di g/cm) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
Resistenza a compressione fredda, MPa (≥) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932