Dettagli:
|
Forma: | Potere | Materiale: | Cemento dell'allumina |
---|---|---|---|
SiO2 contenuto (%): | ≤1.0% | Contenuto del cao (%): | 0 |
Contenuto del MgO (%): | 0 | Contenuto dell'Ass.Comm. (%): | 0 |
Sic contenuto (%): | 0 | Numero di modello: | CA-60 |
Marca: | Rongsheng | R2O: | ≤0.4 |
Colore: | Grigio | ||
Evidenziare: | Polvere del cemento dell'alluminato,Polvere del cemento Ca80,Fuoco Grey High Alumina Cement |
Il cemento di alta allumina presenta
Il cemento di alta allumina (precedentemente chiamato cemento della bauxite) è un genere di molatura dei materiali di cemento idraulico con fasciame sovrapposto circa il contenuto dell'allumina di 50% ed ha alluminato del calcio come il materiale principale, che inoltre è chiamato cemento refrattario, che può essere fatto all'alta allumina del cemento basso colabile per costruire o riparare tutti i tipi di fornace e di forni per isolamento termico o la resistenza di erosione acida con ad alta resistenza.
Applicazione del cemento di alta allumina
Il cemento di alta allumina pricipalmente è usato per configurare il refrattario colabile quale il cemento basso dell'alta allumina colabile che può costruire o riparare la fornace o il forno per l'isolamento termico o l'erosione ad alta temperatura.
Dati tecnici del cemento di alta allumina
Prodotto | CA-65 | CA-68 | CA-70 | CA-75 | CA-80 | |
Composizione chimica (%) | Al2O3 | 64-66 | 67-69 | 69-71 | 73-75 | 77-80 |
Cao | 32-34 | 29-31 | 27-29 | 23-25 | 18-20 | |
SiO2 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Fe2O3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Superficie specifica (cm2/g) | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 7000 | |
Fissazione del tempo (h: min) | Regolazione iniziale (min) | 0:40 | 0:40 | 0:40 | 0:45 | 0:45 |
Regolazione finale (min) | 8:00 | 8:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
Modulo di rottura freddo (MPa) | 24 ore | 6.0min | 6.0min | 6.0min | 6.0min | 5.0min |
72 ore | 8.0min | 8.0min | 8.0min | 8.0min | 6.0min | |
Resistenza a compressione fredda (Mpa) | 24 ore | 45.0min | 45.0min | 45.0min | 45.0min | 35.0min |
72hour | 70.0min | 70.0min | 70.0min | 70.0min | 60.0min | |
Refrattarietà (°C) | 1680 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932