Dettagli:
|
Al2O3+SiC: | ≥75% | SiO2: | ≤20% |
---|---|---|---|
Densità in serie secca: | 2500 | Resistenza a compressione fredda: | 40Mpa |
Moduli freddi della rottura: | ≥4 | Cambiamento lineare permanente: | -0.1~0.5 |
Impiegati massimi di servizio: | 1500 | Aggiunta dell'acqua: | 18 |
Metodo dell'installazione: | vibrazione | ||
Evidenziare: | alta allumina colabile,isolamento colabile |
Mobilità alta colabile d'isolamento legata fosfato ampiamente Uesd di PA -80 in cappuccio del forno
Descrizione:
Colabile refrattario dell'isolamento è fatto dell'aggregato e polvere leggera refrattaria, raccoglitore o mescolanza supplementare.
Caratteristiche:
1: Alta mobilità
2: Adatto a costruzione fondente
3: Può essere indurito senza riscaldare
Applicazione:
Ampiamente usato nel cappuccio del forno, in dispositivo di raffreddamento, nello sbocco, in entrata, nel cappuccio del forno e coolern, ecc
Phycial ed indice chimico:
Nome di prodotto | RS-PA801 | RS-PA802 | RS-PA803 | |
Composizione chimica % | ≥ di AL2O3+SiC | 75 | 75 | 80 |
≤ SiO2 | 20 | 20 | 18 | |
≥ secco di densità in serie | 110℃*24h | 2500 | 2500 | 2600 |
≥ freddo del MPa di resistenza a compressione | 110℃*24h | 40 | 50 | 60 |
1100℃*3h | 35 | 40 | 50 | |
Moduli freddi del ≥ del MPa della rottura | 110℃*24h | 4 | 4 | 5 |
1100℃*3h | 5 | 6 | 7 | |
Del ≥ del cambiamento lineare permanente % |
1100℃*3h |
-0.1~-0.5 |
-0.1~-0.5 |
-0.1~-0.3 |
Impiegati massimi di servizio | 1500 | 1500 | 1600 | |
Aggiunta dell'acqua | 18 | 18 | 16 | |
Metodo dell'installazione | Vibrazione | |||
Applicazione | Cappuccio del forno, dispositivo di raffreddamento, ecc. | Sbocco, entrata, cappuccio del forno e coolern, ecc | Sbocco, entrata, cappuccio del forno e coolern, ecc |
Immagini del prodotto:
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932