Dettagli:
|
Materiale: | Mullite | SiO2 contenuto (%): | 24-57 |
---|---|---|---|
Al2O3 contenuto (%): | 40-73 | Refrattarietà (grado): | Comune (1580°< Refrattarietà< 1770°) |
Temperatura di classificazione °C: | 1200 | Cambiamento lineare permanente ((%) * 24 ore: | ≤0.5 |
Contenuto in % di Fe2O3: | ≤ 1 | ||
Evidenziare: | mattone refrattario di isolamento,mattoni dei materiali da costruzione,Mattone bianco della mullite del corindone |
Blocco refrattario di mattoni mulliti di corindone per il rivestimento interno del forno ad alta temperatura
Caratteristiche:
1.Alta refrattabilità
2.Buona resistenza alla corrosione
3.Bassa espansione termica
Applicazione:
Il mattone di mullite di corindone può essere utilizzato nel rivestimento interno del forno ad alta temperatura, nella barra del carro del forno, nella piastra di spinta dell'industria dei materiali magnetici elettronici, ecc.
Proprietà fisiche e composizione chimica
Performance e applicazione | Granelli di corindono-mullite | |
Al2O3 % | 80 | ≥ 86 |
Densità di massa in g/cm3 | ≥ 275 | ≥ 290 |
Resistenza al freddamento Mpa | ≥ 60 | ≥ 80 |
Refractorietà a carico °C | ≥ 1700 | ≥ 1700 |
Cambio di linea al riscaldamento in % | ±0,2 ((1600°C*2h) | ±0,2 ((1600°C*2h) |
Stabilità a scossa termica (raffreddamento ad acqua) frequenza 1100 °C | ≥ 20 | ≥ 20 |
Coefficiente di espansione termica *10-6/°C |
4.8-7.6 | 5.0-8.0 |
Persona di contatto: Mr. Pika
Telefono: 86-13838387996
Fax: 86-0371-56010932